景印文淵閣四庫全書:修订间差异
外观
四庫全書 P0:書目卡片/分部目錄/直達影像 标签:替换 |
四庫全書 P0:書目卡片/分部目錄/直達影像 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''分部瀏覽:''' [[景印文淵閣四庫全書/經部|經部]] · [[景印文淵閣四庫全書/史部|史部]] · [[景印文淵閣四庫全書/子部|子部]] · [[景印文淵閣四庫全書/集部|集部]] · [[Special:Search|站內檢索]] | |||
==簡要== | ==簡要== | ||
《四庫全書》將清乾隆以前出版的各種類圖書收錄編成,覆蓋範圍甚廣,哲學、歷史、文化、藝術、政治、社會、經濟、軍事、法律、醫學、天文、地理、算學、物理學、生物學、農業、占卜等等,共有約 3400 多種古籍,是一部薈萃傳統文化精華的百科性叢書。臺灣商務印書館於1986年景印發行此本。 | 《四庫全書》將清乾隆以前出版的各種類圖書收錄編成,覆蓋範圍甚廣,哲學、歷史、文化、藝術、政治、社會、經濟、軍事、法律、醫學、天文、地理、算學、物理學、生物學、農業、占卜等等,共有約 3400 多種古籍,是一部薈萃傳統文化精華的百科性叢書。臺灣商務印書館於1986年景印發行此本。 | ||
| 第30行: | 第32行: | ||
*《四庫全書考證》: 一百卷 | *《四庫全書考證》: 一百卷 | ||
'''詳細目錄:''' | '''詳細目錄:'''請由頁首的分部瀏覽進入四部分目錄;本頁另列總目與考證。 | ||
== 分部瀏覽 == | == 分部瀏覽 == | ||
全書 1,500 冊、4,043 種。點部別進分目錄;點書名進書目卡片,卡片上有「直接閱讀」。 | 全書 1,500 冊、4,043 種。點部別進分目錄;點書名進書目卡片,卡片上有「直接閱讀」。 | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;max-width:760px" | {| class="wikitable" style="width:100%;max-width:760px" | ||
! 部 !! 冊次範圍 !! | ! 部 !! 冊次範圍 !! 分目 !! 書種 !! 分目錄 | ||
|- | |- | ||
| 經部 || 7–242 || 10 || 726 || [[景印文淵閣四庫全書/經部|查閱經部分目錄]] | | 經部 || 7–242 || 10 || 726 || [[景印文淵閣四庫全書/經部|查閱經部分目錄]] | ||
2026年11月7日 (六) 18:13的版本
分部瀏覽: 經部 · 史部 · 子部 · 集部 · 站內檢索
簡要
《四庫全書》將清乾隆以前出版的各種類圖書收錄編成,覆蓋範圍甚廣,哲學、歷史、文化、藝術、政治、社會、經濟、軍事、法律、醫學、天文、地理、算學、物理學、生物學、農業、占卜等等,共有約 3400 多種古籍,是一部薈萃傳統文化精華的百科性叢書。臺灣商務印書館於1986年景印發行此本。
- 書種: 三千四百六十餘種
- 冊數: 三萬六千餘冊
- 卷數: 七萬九千餘卷
- 頁數: 四百七十萬頁
- 字數: 約八億字
全書分為經、史、子、集四部,其下分為四十四類,類下又有七十屬。
類:
- 經部: 十類
- 史部: 十五類
- 子部: 十四類
- 集部: 五類
屬:
- 經部: 九屬
- 史部: 二十六屬
- 子部: 二十四屬
- 集部: 十一屬
配件:
- 《四庫全書總目提要》: 二百卷
- 《簡明目錄》: 二十卷
- 《四庫全書考證》: 一百卷
詳細目錄:請由頁首的分部瀏覽進入四部分目錄;本頁另列總目與考證。
分部瀏覽
全書 1,500 冊、4,043 種。點部別進分目錄;點書名進書目卡片,卡片上有「直接閱讀」。
| 部 | 冊次範圍 | 分目 | 書種 | 分目錄 |
|---|---|---|---|---|
| 經部 | 7–242 | 10 | 726 | 查閱經部分目錄 |
| 史部 | 243–694 | 15 | 812 | 查閱史部分目錄 |
| 子部 | 695–1061 | 14 | 1106 | 查閱子部分目錄 |
| 集部 | 1062–1496 | 9 | 1399 | 查閱集部分目錄 |
檢索
用頁面右上角的搜尋框可查書名、撰者與卷數;也可從分類頁逐類瀏覽: 站內檢索 · 經部 · 史部 · 子部 · 集部
分部目錄括號內為冊內連續頁碼,僅供定位,不是影像檔的物理頁序;點書名或坐標進書目卡片,卡片上有「直接閱讀」直達影像首頁。
0 總目(1-6)
- 1:四庫全書經部總目
- 2:四庫全書史部總目
- 3:四庫全書子部總目
- 4:四庫全書集部總目一
- 5:四庫全書集部總目二(全書索引)
- 6:四庫全書全書簡明目錄(全書索引)