景印文淵閣四庫全書:修订间差异
外观
四庫全書 P0:書目卡片/分部目錄/直達影像 标签:替换 |
四庫全書視覺設計:文淵閣樣式/書冊式卡片 |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<templatestyles src="四庫書目/styles.css" /> | |||
<div class="siku-page siku-home"> | |||
<div class="siku-masthead siku-c-zong"> | |||
<div class="siku-seal">文淵閣</div> | |||
<div> | |||
<div class="siku-kicker">欽定四庫全書 · 景印本總目</div> | |||
<div class="siku-lede">經史子集 分部稽古</div> | |||
<div class="siku-note">臺灣商務印書館一九八六年景印文淵閣本 · 全書一千五百冊</div> | |||
</div> | |||
<div class="siku-rule"></div> | |||
</div> | |||
<div class="siku-stats"> | |||
<div class="siku-stat"><b>1,500</b><span>冊</span></div> | |||
<div class="siku-stat"><b>4,043</b><span>種書目</span></div> | |||
<div class="siku-stat"><b>44</b><span>類 · 70 屬</span></div> | |||
<div class="siku-stat"><b>8億</b><span>字</span></div> | |||
</div> | |||
== 分部瀏覽 == | |||
<div class="siku-parts"> | |||
<div class="siku-partcard siku-c-jing"> | |||
<div class="siku-pname">經部</div> | |||
<div class="siku-prange">7–242</div> | |||
<div class="siku-pmeta">10 類 · 726 種</div> | |||
<div class="siku-parrow">[[景印文淵閣四庫全書/經部|查閱分目錄 →]]</div> | |||
</div> | |||
<div class="siku-partcard siku-c-shi"> | |||
<div class="siku-pname">史部</div> | |||
<div class="siku-prange">243–694</div> | |||
<div class="siku-pmeta">15 類 · 812 種</div> | |||
<div class="siku-parrow">[[景印文淵閣四庫全書/史部|查閱分目錄 →]]</div> | |||
</div> | |||
<div class="siku-partcard siku-c-zi"> | |||
<div class="siku-pname">子部</div> | |||
<div class="siku-prange">695–1061</div> | |||
<div class="siku-pmeta">14 類 · 1106 種</div> | |||
<div class="siku-parrow">[[景印文淵閣四庫全書/子部|查閱分目錄 →]]</div> | |||
</div> | |||
<div class="siku-partcard siku-c-ji"> | |||
<div class="siku-pname">集部</div> | |||
<div class="siku-prange">1062–1496</div> | |||
<div class="siku-pmeta">9 類 · 1399 種</div> | |||
<div class="siku-parrow">[[景印文淵閣四庫全書/集部|查閱分目錄 →]]</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
==簡要== | ==簡要== | ||
《四庫全書》將清乾隆以前出版的各種類圖書收錄編成,覆蓋範圍甚廣,哲學、歷史、文化、藝術、政治、社會、經濟、軍事、法律、醫學、天文、地理、算學、物理學、生物學、農業、占卜等等,共有約 3400 多種古籍,是一部薈萃傳統文化精華的百科性叢書。臺灣商務印書館於1986年景印發行此本。 | 《四庫全書》將清乾隆以前出版的各種類圖書收錄編成,覆蓋範圍甚廣,哲學、歷史、文化、藝術、政治、社會、經濟、軍事、法律、醫學、天文、地理、算學、物理學、生物學、農業、占卜等等,共有約 3400 多種古籍,是一部薈萃傳統文化精華的百科性叢書。臺灣商務印書館於1986年景印發行此本。 | ||
| 第30行: | 第74行: | ||
*《四庫全書考證》: 一百卷 | *《四庫全書考證》: 一百卷 | ||
'''詳細目錄:''' | '''詳細目錄:'''請由頁首的分部瀏覽進入四部分目錄;本頁另列總目與考證。 | ||
==0 總目(1-6)== | ==0 總目(1-6)== | ||
| 第66行: | 第89行: | ||
*1499:[[子部考證]] | *1499:[[子部考證]] | ||
*1500:[[集部考證]] | *1500:[[集部考證]] | ||
== 檢索 == | |||
<div class="siku-search"> | |||
[[Special:Search|站內檢索]] · [[:Category:四庫全書經部|經部分類]] · [[:Category:四庫全書史部|史部分類]] · [[:Category:四庫全書子部|子部分類]] · [[:Category:四庫全書集部|集部分類]] | |||
</div> | |||
<div class="siku-fine">分部目錄括號內為<b>冊內連續頁碼</b>,僅供定位,不是影像檔的物理頁序;點書名或坐標進書目卡片,卡片上有「直接閱讀」直達影像首頁。</div> | |||
</div> | |||
[[Category:景印文淵閣四庫全書]] | [[Category:景印文淵閣四庫全書]] | ||
2026年11月7日 (六) 19:53的最新版本
文淵閣
欽定四庫全書 · 景印本總目
經史子集 分部稽古
臺灣商務印書館一九八六年景印文淵閣本 · 全書一千五百冊
1,500冊
4,043種書目
44類 · 70 屬
8億字
分部瀏覽
簡要
《四庫全書》將清乾隆以前出版的各種類圖書收錄編成,覆蓋範圍甚廣,哲學、歷史、文化、藝術、政治、社會、經濟、軍事、法律、醫學、天文、地理、算學、物理學、生物學、農業、占卜等等,共有約 3400 多種古籍,是一部薈萃傳統文化精華的百科性叢書。臺灣商務印書館於1986年景印發行此本。
- 書種: 三千四百六十餘種
- 冊數: 三萬六千餘冊
- 卷數: 七萬九千餘卷
- 頁數: 四百七十萬頁
- 字數: 約八億字
全書分為經、史、子、集四部,其下分為四十四類,類下又有七十屬。
類:
- 經部: 十類
- 史部: 十五類
- 子部: 十四類
- 集部: 五類
屬:
- 經部: 九屬
- 史部: 二十六屬
- 子部: 二十四屬
- 集部: 十一屬
配件:
- 《四庫全書總目提要》: 二百卷
- 《簡明目錄》: 二十卷
- 《四庫全書考證》: 一百卷
詳細目錄:請由頁首的分部瀏覽進入四部分目錄;本頁另列總目與考證。
0 總目(1-6)
- 1:四庫全書經部總目
- 2:四庫全書史部總目
- 3:四庫全書子部總目
- 4:四庫全書集部總目一
- 5:四庫全書集部總目二(全書索引)
- 6:四庫全書全書簡明目錄(全書索引)
5 考證(1497-1500)
檢索
分部目錄括號內為冊內連續頁碼,僅供定位,不是影像檔的物理頁序;點書名或坐標進書目卡片,卡片上有「直接閱讀」直達影像首頁。